| Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Plan | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPRZEDAŻ MIESZKAŃ | |||||
| 4 | 76,6 | 3 | 1 piętro | pobierz | wolne | |
| 13 | 61,3 | 2 | 1 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 18 | 76,8 | 3 | 2 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 19 | 73,0 | 3 | parter | pobierz | wynajęte | |
| 28 | 62,1 | 2 | 1 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 31 | 62,1 | 2 | 2 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 47 | 58,5 | 2 | parter | pobierz | wolne | |
| 51 | 58,5 | 2 | 2 piętro | pobierz | wolne | |
| 58 | 61,7 | 2 | 2 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 59 | 52,4 | 2 | 2 piętro | pobierz | wynajęte | |
| 60 | 76,8 | 3 | 2 piętro | pobierz | wolne | |
| Użytkowe | Metraż |
|---|---|
| A1 | 104,5 |
| A2 | 18,1 |
| B1 | 67,0 |
| B2 | 11,8 |
| B3 | 5,9 |
| C1 | 12,0 |
| C2 | 11,5 |
| D1 | 12,0 |
| D2 | 24,7 |
| D3 | 12,3 |
| D4 | 35,2 |
| F1 | 32,0 |
| F2 | 48,7 |
| G1 | 12,0 |
| G2 | 11,5 |
| G3 | 24,0 |
| H1 | 11,5 |
| H2 | 24,0 |
| H3 | 12,0 |
| H4 | 35,2 |
Spółka prowadzi sprzedaż mieszkań oferując pomoc i doradztwo w uzyskaniu kredytu bankowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów środki z tytułu kupna mieszkania wpłacane są na zastrzeżone konto bankowe.
W trakcie trwania umowy najmu w każdej chwili można wykupić wynajmowane mieszkanie.
Zalety naszej oferty:
- zielona, spokojna okolica
- dogodny dojazd do centrum
- kameralny trzykondygnacyjny budynek
- funkcjonalne rozkłady mieszkań
- balkony z ekspozycją południową i zachodnią
- podłączenia telefoniczne
- telewizyjne
- wygodne miejsca parkingowe
- internet